![]() |
わくわく熊本ガイド | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|
寸劇(10分~15分) | 20分 | 映像(10分) | 映像(10分) |
9:00 | 9:30 | ||
※10:00 | 10:30 | 10:45 | |
11:00【ライブ】 | 11:30 | 11:45 | |
12:00【ライブ】 | 12:15 | 12:45 | |
※13:00 | 13:30 | 13:45 | |
14:00【ライブ】 | 14:15 | 14:45 | |
15:00【ライブ】 | 15:15 | 15:45 | |
16:00【ライブ】 | 16:30 | 16:45 | |
※17:00 | ★17:30 | 18:00 | |
18:30【夜間】 | 19:00【夜間】 |
※イベントの都合によりプログラムの一部を変更する場合がございます
★10月3日・9日・15日・18日・24日・31日は17:30から特別舞台「熊本城絵巻」を上演します。なお、特別舞台上演日は16:45・17:00・17:30・18:00・18:30の演目は休止します。
【ライブ】:ライブ上演
【夜間】:夜間開園時の上映
※の時間は、映像上映
![]() |
![]() |
わくわく熊本ガイド | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
寸劇(20分) | 映像10分 | 20分 | 映像(10分) | 映像(10分) |
9:00 | 9:30 | |||
10:00 | 10:30 | 10:45 | ||
11:00【ライブ】 | 11:30 | 11:45 | ||
12:00【ライブ】 | 12:20 | |||
13:00【ライブ】 | 13:20 肥後54万石秋祭り | |||
14:00【ライブ】 | 14:20 | |||
15:00【ライブ】 | 15:20 肥後54万石秋祭り | |||
16:00 | 16:30 | 16:45 | ||
17:00 | ★17:30 | 18:00 | ||
18:30【夜間】 | 19:00【夜間】 |
※イベントの都合によりプログラムの一部を変更する場合がございます
★10月3日・9日・15日・18日・24日・31日は17:30から特別舞台「熊本城絵巻」を上演します。なお、特別舞台上演日は16:45・17:00・17:30・18:00・18:30の演目は休止します。
【ライブ】:ライブ上演
【夜間】:夜間開園時の上映